SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-性能參數(shù)。本儀器可測定牛頓型液體粘度(動(dòng)力粘度),也適用于非牛頓型液體。廣泛應(yīng)用于樹脂、松香、黏合劑、藥物、膠粘劑、化妝品、油脂、油漆等行業(yè)和科研單位、大專院校等。
型號(hào):SNB-2
瀏覽量:1795
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-性能參數(shù)
SNB-2數(shù)字式粘度計(jì)
用    途  
   本儀器可測定牛頓型液體粘度(動(dòng)力粘度),也適用于非牛頓型液體。廣泛應(yīng)用于樹脂、松香、黏合劑、藥物、膠粘劑、化妝品、油脂、油漆等行業(yè)和科研單位、大專院校等。
技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
    可單機(jī)使用,也可連接微型打印機(jī)和電腦實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集;
    具有人性化、個(gè)性化設(shè)計(jì)、0.1-99.9RPM轉(zhuǎn)速無級(jí)設(shè)定??赏斤@示轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)子號(hào)、粘度、扭矩、溫度;
    該儀器滿量程、各擋線性度全部通過PC接口進(jìn)行計(jì)量校正,其計(jì)量性能、功能達(dá)到國外同類型較高水平;
    內(nèi)建RTD溫度探頭實(shí)時(shí)監(jiān)控樣品溫度,精度為0.1℃,溫度范圍為0-100℃;
    用16位微電腦處理器為核心的步進(jìn)電機(jī)高細(xì)分驅(qū)動(dòng)、數(shù)字式液晶帶藍(lán)色背光功能;
    可選購SNB數(shù)據(jù)采集和繪圖軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析,也可選購微型單色打印機(jī)實(shí)現(xiàn)定時(shí)打印測量結(jié)果;
    可選購遠(yuǎn)程遙控操作器,實(shí)現(xiàn)無接觸式操作粘度計(jì),操作更加簡單方便,并可減少接觸式觸摸帶來的誤差;
    根據(jù)需要可任選不同標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子;
    ◆根據(jù)需要可選購計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來矯正粘度計(jì),使檢驗(yàn)水平與標(biāo)準(zhǔn)接軌。
技術(shù)性能
    測定范圍:10mPa.s~600萬mPa.s;
    測量誤差: ±1%(F.S);
    轉(zhuǎn)    速:0.1~99.9r/min無級(jí)變速(無齒輪帶動(dòng));
    轉(zhuǎn)子規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)配置1#~4#轉(zhuǎn)子;
    測量方式:連續(xù)測量;
    顯示參量:粘度、轉(zhuǎn)子號(hào)、轉(zhuǎn)速、扭矩、溫度;
    電    源:110V/220V和50Hz/60Hz;
 
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-性能參數(shù)
【隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件】
·主機(jī)  | 1臺(tái)  | ·升降架和升降機(jī)構(gòu)  | 1套  | 
·保護(hù)框  | 1只  | ·電源適配器  | 1只  | 
·轉(zhuǎn)子  | 1套  | ·扳手  | 1把  | 
·底座和水平調(diào)節(jié)腳  | 1套  | ·RTD溫度探頭  | 1只  | 
【可選配置件】
·超低粘度適配器(配L0轉(zhuǎn)子一支)  | 
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支)  | 
·溫控加熱器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支)  | 
·L5號(hào)轉(zhuǎn)子  | 
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件  | 
·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口  | 
·打印機(jī)  | 
·恒溫水槽  | 
·標(biāo)準(zhǔn)液  | 
【本公司生產(chǎn)的粘度計(jì)型號(hào)及規(guī)格一覽表】
系列  | 型號(hào)  | 測量范圍 (毫帕·秒)  | 標(biāo)準(zhǔn)配置轉(zhuǎn)子  | 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘)  | 
NDJ系列  | NDJ-5S  | 20~100,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 四檔轉(zhuǎn)速 6、12、30、60  | 
NDJ-8S  | 20~2,000,000  | 八檔轉(zhuǎn)速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | ||
SNB系列  | SNB-1  | 20~600,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 1~ 60 (無級(jí)變速)  | 
SNB-2  | 12~6,000,000  | 0.1~ 99.9 (無級(jí)變速)  | ||
SNB-3  | 160~80,000,000  | |||
SNB-AI  | 50~10,000,000  | 21、27、28、29 號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 200 (無級(jí)變速)  | |
DV系列  | LVDV-1  | 12~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 99.9 (無級(jí)變速)  | 
RVDV-1  | 80~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | ||
HBDV-1  | 640~ 320,000,000  | |||
LVDV-2  | 6~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 200 (無級(jí)變速)  | |
RVDV-2  | 40~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | ||
HBDV-2  | 320~ 320,000,000  | 
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表  | ||
型號(hào)  | 測量范圍(毫帕·秒)  | 價(jià)格  | 
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 20~100,000  | 5200  | 
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 20~100,000  | 5980  | 
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 12~6,000,000  | 9800  | 
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 80~40,000,000  | 11800  | 
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 80~40,000,000  | 13800  | 
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 6~6,000,000  | 13800  | 
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 40~40,000,000  | 15800  | 
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 320~ 320,000,000  | 17800  | 
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 10 ~ 1,000,000  | 16800  | 
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 100 ~ 10,000,000  | 18300  | 
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 800 ~ 80,000,000  | 20300  | 
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 50 ~ 10,000,000  | 22300  | 
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 400 ~ 80,000,000  | 24300  | 
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì)  | 5 ~ 1,000,000  | 20800  | 
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)  | 20 ~ 100,000  | 2300  | 
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 20 ~ 2,000,000  | 2900  | 
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)  | 50 ~ 200,000  | 14300  | 
RVDV2S淀粉粘度測量儀  | 50~500,000  | 
  | 
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 20~600,000  | 7980  | 
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 20~600,000  | 9800  | 
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 160~80,000,000  | 11800  | 
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 50 ~ 10,000,000  | 19800  | 
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 50~10,000,000  | 11800  | 
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì)  | 50 ~ 200,000  | 13800  | 
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 40 ~ 141 KU  | 7500  | 
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)  | 40 ~ 141 KU  | 6500  | 
粘度計(jì)小量樣品適配器  | 
  | 2800  | 
粘度計(jì)打印機(jī)  | 
  | 480  | 
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽  | 
  | 2700  | 
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽  | 
  | 6900  | 
DS100A鹵素水份測定儀  | 
  | 
  | 
DS100B鹵素水份測定儀  | 
  | 
  | 
DS100鹵素水份測定儀  | 
  | 
  | 
相關(guān)產(chǎn)品